Video: Özürlü-Engelli emeklilik nedir 2024
Aşağıda, 2004 yılı kişisel geliri için federal gelir vergisi oranları yer almaktadır.
Sermaye kazançları, farklı vergi oranları ile vergilendirilmektedir. Sermaye kazançları vergi oranları, olağan gelir vergisi oranından daha düşük olup, ayrıca hesaplanmaktadır.
Not: Gerçek gelir vergisini hesaplamak için, İç Gelir Hizmeti'nden aşağıdaki formları ve talimatları kullanmanız gerekecektir:
- 2004 Form 1040 (pdf)
- için Genel Talimatlar Form 1040 ( pdf)
- Form 1040 (pdf)
- için 2004 Vergi Tablosu ve 2004 yılı için başka formlara, yayınlara veya talimatlara ihtiyacınız olabilir.
2004 Vergi Oranları | |||||||||
Vergi Oranı | Tek | Hanehalkı Reisi | Ayrı Ayrı Evli Dosyalama | Evli Hüküm Bulunması ve Dullu Veya Dul Vadesiyle | |||||
Olağan Gelir | Uzun Vadeli Sermaye Kazançları ve Nitelikli Kâr Payları | Üzerinden Vergilendirilebilir Gelir > | dan | a kadar Vergilendirilebilir Gelir | dan | a kadar Vergilendirilebilir Gelir | dan | a kadar% 10 | |
5% | $ 0 | 7 $ 150 | 0 | 10, 200 | 0 | 7, 150 | 0 | 14, 300 | % 15 |
% 5 | 7, 150 15 29, 050 | 14,300 | 58, 100 | % 25 | % 15,> 29, 050 | 10,200 | 38, 900 | 7, 150 | 29, 050 |
70, 350 | 38, 900 | 100, 500 | 29, 050 | 58,625 | 58, 100 | 117, 250 >% 28 | % 15 | 70, 350 | 146, 750 |
100, 500 | 162, 700 | 58,625 | 89, 325 | 117, 250 178, 650 | % 33 | % 15 | 146, 750 | 319, 100 | 162, 700 |
319, 100 | 89, 325 | 159, 550 999, 179, 1009, 999, 999, 999, 159, 550 999, 159, 550 | - | 319, 100 | - | Vergi Beyannamesi Tabloları Dosyalama Durumuna Göre | |||
2004 Ayrı Dosyalama Durumu için Olağan Vergi Oranları | [Vergi Oranı Çizelgesi X, Dahili Gelir Yasası, Bölüm 1 (c) ] | Vergilendirilebilir gelir | a | b | c | d | e | f | g |
fakat üzerinde
olmayan vergilendirilebilir
Eksi
(a) 'dan (b) çıkarma Çarpma miktarı | ||||||||
(d)' ye göre çarpma | Ek Tutar | (e) ve (f) > 0 | 7, 150 | 29, 050 | ||||
0 | 0 | 7, 150 | x% 15 | 715. 00 | ||||
29, 050 | 70, 350 | 29, 050 | % 25 | 4000.00 | > 70, 350 | 146,750 | ||
70, 350 | % 149329, 9509 | 146, 750 > 319, 100 | 146,750 | % 33 | 35, 717.00 | |||
319, 100 | - | 319, 100 | x% 35 | 92, 592. 50 | ||||
Vergi Gelirleri | [Vergi Oranı Çizelgesi Z, Dahili Gelir Yasası Kısım 1 (b)] | Vergilendirilebilir gelir ise> | c | c | d | e | ||
f | g | 999'dan fazla fakat 'dan fazla değil> Vergilendirilebilir gelir | Eksi | Çıkar (b (a) | Çarpma miktarı | (d) ile çarpma | Ek Tutar | Ekle (e) ve (f) |
0 | 10, 200 | 0 | x% 10 | 0 | 10, 200 |
10, 200 | ||||||||
X% 15 | 1,020 | 38, 900 | 100, 500 | 38, 900 | ||||
x% 25 | > 5, 325.00 | 100, 500 | 162, 700 | 100, 500 | % 28 | |||
20, 725.00 | > 162, 700 | 319, 100 | 999, 1629, 700 | % 339 | 38, 141.00 ° 319, 100 > - | 319, 100 | ||
% 35 | 89, 753.00 | 2004 Ayrı Dosyalama ile Evli Dosyalama için Olağan Vergi Oranları | a | b | ||||
c | d | e ise, | Vergi Usul Kanunu Y-2, Dahili Gelir Yasası 1 (d) > | g | 999'dan fazla olmayan | Üzerinde değil | Vergilendirilebilir gelir | Eksi |
(a) 'dan çıkarma | Çarpma miktarı | Çoğaltma (c) d) | İlave Miktar | Ek (e) ve (f) | 0 | 7, 150 | 0 | |
% 10 | 7, 150 | 29, 050 | 7, 150 | % 15 | ||||
715. 00 | 29, 050 | 58,625 | 29, 050 | % 25 | 4000.00 |
58,625 999 89,325 999 999 58,625 999 999 999 11993 75 999 999 89,325 159, 550
89, 325 | ||||||||
% 33 | 19, 989. 75 | 159, 550 | - | |||||
159, 550 | % 35 | 43, 164. 00 | 2004 Evli Dosyalama Birlikte Eşdeğer Vadeli Dağılım Oranı ve Dul Vadesiyle Dul Vade Durumu | Vergilendirilebilir gelir | ||||
a | b | c | d | e | ise, | [Vergi Oranı Çizelgesi Y-1, Dahili Gelir Yasası 1 (a) | Ü | |
Ü | Üzerinde | Üzerinde Üzerinde> Vergilendirilebilir Gelir | Eksi | (a) 'dan Çıkarın | Çarpma miktarı | Çoğaltmak (c) ) | İlave Miktar | Ek (e) ve (f) |
0 | 14, 300 | 0 | % 10 | 0 $ | 14, 300 | |||
58, 100 | 14, 300 | % 15 | 1, 430.00 | 58, 100 | 117, 250 | |||
58, 100 | > X% 25 | 8 000. 00 | 117, 250 | 178, 650 | 117, 250 | |||
x% 28 > 22 509 178, 650 319, 100 178, 650 % 339999999, 979. 50 9999999, 1009999999, 1009999999, 1009999999,% 97999, | Kaynak: IRS. gov, Gelir İşlemi 2003-85, pdf. |
İFlas Kural 2004 Sınavı nedir?İFlas Kural 2004 Sınavı nedir? |