Video: Erman’ın, Türk malı olduğunu çocukken anlayan Abiye! - Türk Malı 21.Bölüm 2024
Tanım:
GIFI Finansal Bilgilerin Genel Dizini'nin kısaltmasıdır.
1999'da Kanada Kazanç Ajansı (CRA) tarafından hazırlanan GIFI, işin gelir tablolarında, bilançolarında ve birikmiş karların tablolarında sıkça bulunan öğelerin bir listesine benzersiz bir kod atayan bir sistemdir.
GIFI Nedir?
GIFI'nin amacı, MKK'nın finansal bilgileri daha verimli bir şekilde toplamasına ve işlemesine izin vermek; Örneğin, GIFI, MKK'nın vergi bilgilerini manuel olarak değil, elektronik olarak doğrulamasına izin verir.
Mali tablolardan alınan bilgiler, uygun GIFI kodu ile kategorize edilir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alır. T2 gelir vergisi beyannamesini (şirketler için vergi beyannamesini) teslim ederseniz, raporladığınız öğelere en iyi uyan GIFI kodlarını seçerek GIFI'yi kullanmanız gerekir.
1000 | Nakit ve mevduatlar |
---|---|
1001 | Nakit - |
banka taslakları, | 1002 Kanada bankaları ve kuruluşlarındaki mevduatlar - Kanada para birimi |
1003 | Kanada bankaları ve kuruluşlarındaki mevduatlar - Bankalar, banknotlar, çekler, paralar, para birimleri, havale, posta notları ve son tarihli çekler |
(999) | |
1006 | Kredi birleştirilmiş merkezi mevduat (sadece kredi birlikleri) |
1060 | Ticari alacaklar ( alacaklar, temettüler, gayrimenkuller ve alacaklar alacaklar>) |
GST / HST | |
, gelir vergisi iadeleri ve alacak vergisi alacakları) | 1067 Ticari alacaklar 1068 |
Stok alımları | 1120 |
Stoklar | 1121 |
Stoklar | bitmiş ürünler |
1122 | Stok parçaları ve kaynakları 1123 |
Stok özellikleri ( | gayrimenkul, geliştirme veya inşaat ile uğraşan şirketler |
1126 | Hammadde 1180 |
Kısa vadeli yatırımlar | 1124 |
Agrega envanteri | 1125 |
kısa vadeli menkul kıymetler | 1181 |
Kanadalı vadeli mevduatlar | 1182 Kanadalı hisse 1183 |
Kanadalı tahviller | 1184 |
Kanadalı hazine bonosu | 1186 |
Diğer kısa vadeli Kanada yatırımları | 1240 |
Krediler ve alacaklar alacaklar | 1241 |
Talep kredileri alacaklar ( | tutarları, örneğin, arama kredileri, günlük krediler ve talep kredileri ) |
1299 | 1242 |
Diğer kredi alacakları | 1243 Alacak senetleri |
1244 | İpotek alacakları |
1300 | Pay sahipleri / müdürler için borçlar |
1301 | |
1302 Şahıs ortaklara borçlar (sadece kurumlar) ( | |
ana şirketten borçlar) | 1302 |
1303 | 1310 |
üye / genel ortak (lar) dan ödenen | (sadece ortaklıklar) |
1311 <99 | 1312 Ortaklıklar olan üyelerden (yalnızca ortaklıklar) |
1313 | Genel ortaklara borçlar (sadece ortaklıklar) |
1314 | Sınırlı ortaklardan (yalnızca ortaklıklar) |
1360 | Ortak girişim (ler) / ortaklık (lar) a |
ortak girişim (ler), ortaklık (lar), ortaklıklar (lar), ortaklıklar (lar) ve ortak (ler) / ortaklıklar (lar) dan | ( |
tutarında ortak girişim (ler) / ortaklık (lar) ya da sendika (lar) dan kaynaklanan mevcut tutarlar | 1380 ) |
1400 | İlişkili taraflardan alacaklar / yatırımlar 1402 İlişkili taraflardan alacaklar |
1403 | İlgili krediler / avanslar |
1480 | Diğer dönen varlıklar |
1481 | Gelecekteki (ertelenmiş) kurumlar vergileri (sadece kurumlar) (999 yaş altı gelir vergileri) |
1482 | Tahakkuk etmiş yatırım gelirleri < 1483 |
Geri kazanılabilir / geri ödenebilir vergiler | 1484 Peşin ödenen gider ses |
1599 | Toplam dönen varlıklar |
- GIFI adı | 2600 |
Banka kredili | 2620 |
Ödenecek tutarlar ve tahakkuk etmiş borçlar < | 2621 |
2622
İlişkili taraflara ticari borçlar
Finansal ETF'ler | Mali sektörün finansal sektörü kısaltmak, riskten korunmak, kayıpları azaltmak ya da ters yönlü bir fırsat aramak olsun, Finans Sanayi ETF'leri
Listesi, ETF'ler bu pozlamayı kazanmanıza yardımcı olabilir.
Finansal Eğitim, Sağlıklı Bir Finansal Geleceğin Anahtarıdır
Adam ve Steve Van Wie bir ailedir. Bir sebeple ücret planlaması sunan finansal iş. Onu seninle ve senin için kazanmak için onlar vardır.
Demografik Bilgilerin Ticari Reklamcılıkta Kullanımı
Demografik analizin nasıl yapıldığı ve demografik bilgilerin nasıl kullanıldığı Bir iş planında ve iş pazarlamacılığı ve reklamcılığında.