Video: AKP HÜKÛMETİ DEMEK; DÜŞÜK BÜYÜME, DÜŞÜK İSTİHDAM, YÜKSEK İŞSİZLİK DEMEK 2024
ABD ekonomisi, Eylül 2017'de 33.000 mesleğini kaybetti. Ekonominin genişlemesi için her ay 150.000 yeni işe ihtiyacı var. Darbe, Hurricanes Irma ve Harvey'den kaynaklanıyordu. Federal Reserve'in 1 Kasım 2017'de FOMC toplantısında faiz oranlarını yükseltmesini engellemeyecektir.
Kayıplar Neredeydi?
Boş zaman ve misafirperverlik 111 000 iş kaybetti. Bu sektör genellikle ayda en az 20.000 ila 30.000 pozisyon katmaktadır.
Kasırgalar çarptı. Çalışanlarının çoğu saatlik çalışanlardır. Eğer işe gidemezlerse para kazanmazlar. İşçi İstatistik Bürosu bunu bir iş kaybı olarak addediyor. İşe geri dönenler, Ekim işler raporunda bir kazanç olarak ortaya çıkacaklar.
Bilgi hizmetleri 9, 000 işini kaybetti. BLS bunun ne kadarının kasırgalar nedeniyle olduğunu tahmin etmedi. Bu sektör, Amerikan küresel rekabetçiliği için kritik öneme sahiptir. Daha fazla bilgi için bkz. Silikon Vadisi.
Perakende sektörü 2. 900 iş kaybetti. Mağaza yöneticileri, Mart 2017'den beri işi zora düşürüyorlardı. Tatiller boyunca tüketici harcamalarında artış sağlanmasının ardından bir geri çekilme oldu. Bu rekor düzeyde Black Friday satışları içerir. Zayıf perakende istihdam raporuna rağmen, toptan eklenen 6., 700 iş.
u. Güçlü dolar dolaşıyor olmasına rağmen S. imalat 1 000 iş kaybetti. Zayıf bir dolar ihracata yardımcı olur. Dayanıklı mallar, otomobil üretiminde 3, 200 iş kaybederken, 4000 iş buldular.
Her ay kaç tane imalat işi eklendiğini veya kaybolduğuna dikkat edin. Bu önemli bir öncü ekonomik göstergedir. Fabrikalar emir aldıklarında işçileri ekleme ihtimalleri daha fazladır. Bu, sipariş gelmeden aylar hatta yıllar önce gerçekleşir. Bu, imalatın hizmet istihdamından daha iyi bir gösterge olmasını sağlar.
Bu iş seviyeleri kalın ve ince yoluyla daha tutarlı kalır.
Kamu hizmetleri istihdam kazandı ya da işlerini kaybetmedi. Ağustos ayında 300, Temmuz ayında 700 iş kaybedildi.
Kazanımlar Neredeydi?
Sağlık hizmetleri sadece 13, 100 iş ekledi. Bu, normal performansının yaklaşık yarısı. Sağlık hizmetleri durgunluk döneminde bile en güçlü sanatçıydı. Trump'ın sağlık bakım planına ilişkin belirsizlik işverenlerin güvenini etkiliyor mu?
Mali faaliyetler 10, 000 iş ekledi. Bankalar, Fed'in 2017'de faiz oranlarını artırmaya devam etmesini bekledikleri için pozisyonlar ekliyor. Bu, borç verenlere daha fazla kâr getiriyor. Neden Bankacılık Nasıl Çalıştıklarını Öğrenin.
İnşaat 8000 iş ekledi. Ağustos ayında eklenen 19.000 iş üzerine kurulu. Bu, konut piyasası için olumlu bir işaret.
Hükümet 7 bin pozisyon kazandı.Başkan Trump'ın federal hükümeti düzene sokma sözlerine rağmen.
Geçici yardım hizmetleri 5, 900 iş kazandı. Şirketler genellikle iş geçici olduğunda ek işler ekler, ancak tam zamanlı pozisyonlar ekleyecek kadar güvensizdirler.
Maden endüstrisi, petrol fiyatlarının biraz yükselmesinden dolayı 2 bin iş kazandı. OPEC, üretimini sınırlamayı kabul etti, ancak bütün ülkeler uymuyor. ABD şeyl yağ üreticilerinin arz fazlası da emiliyor.
Ayrıntılar için bkz. Gelecekteki Petrol Fiyatları.
ABD İş İlanları Nedir?
Tanımı: Aylık İş Raporuna "İstihdam Durumu Özeti" ve "Tarım Dışı Bordro Raporu" da denir. Bu kritik bir ekonomik göstergedir çünkü ayın ilk raporu. Ayrıca en kapsamlı ve inanılır.
İşgücü İstatistikleri Bürosu, iş sayısı, ücretli ödenen ücret ve çalışma saatleri hakkında 160.000 çiftlik dışı işletme ve acenteye ankette bulunur. İş raporunda hangi endüstrilerin iş buluyor olduğunun, Amerikan işçilerinin daha uzun saatler çalışıp çalışmadığı ve maaşların ne kadar hızlı arttığını anlatacağız.
İşler raporu da işsizlik oranını ortaya koyuyor. Işsiz bireylerin sayısını elde etmek için, BLS işletmeler yerine hane ayrı bir anket üstlenmek zorundadır. Bu hanehalkı raporunda işçilerin yaşı, cinsiyeti ve ırk / etnisite de bulunmaktadır.
Hane halkı anketi, işletme anketinden daha geniştir. Bunun nedeni, kuruluş anketi tarafından dışlanan kendi hesabına çalışanlar, ücretsiz aile işçileri, tarım işçileri ve özel ev işçilerini içeriyor olmasıdır.
Hane halkı anketi işletme teşkilatı kadar doğru değildir. Daha küçük bir örneklem boyutu vardır. Bu nedenle istihdam sayıları işletme araştırmasından alınmıştır. İşte Mevcut İşsizlik İstatistikleri.
Diğer iki iş raporu var. Aylık ADP Ulusal İstihdam Raporu® her ayın ilk Çarşamba günü yayımlanır. ADP Araştırma Enstitüsü, SM ve Moody's Analytics tarafından üretilmiştir. Özel sektörde eklenen işlerin sayısını raporlamak için iş bordrosu verilerini kullanır. (BLS raporunda olduğu gibi) çiftçilik ve daha da önemlisi hükümet işlerini (BLS raporunda yer almaktadır) hariç tutmaktadır. Bu nedenle, eksik kabul edilmiştir.
ADP Raporu da önemli çünkü BLS raporundan önce Çarşamba günü yayınlandı. Bazı analistlere Cuma raporunda neler olabileceğinin daha önceki bir görüşünü verir. ADP, tahmin edici olmayı amaçlamadığını söylemek için çabucak. BLS raporunda olduğu gibi ay içinde daha fazla veri geldiğinde revize edilmiştir. Bu gözden geçirilmiş sayılar, revize edilmiş BLS iş raporuyla ilişkili yüzde 96'dır. En son aylık ADP raporuna bakın.
Çalışma Bakanlığı, ayrıca haftalık bir işsizlik başvurusu raporu yayınladı. Bu, her devlet tarafından her hafta bildirilen ilk işsizlik yardımı taleplerini ölçer. Ayrıca, işsizlerin kaçının hâlâ avantajlı olduklarını bildiriyor.Bu rapor, bir hafta öncesine göre daha fazla veya daha az işsiz olup olmadığına dair eğilimlerin bir göstergesi. Bu raporun ana değeri haftalık olması ve aylık iş raporları arasındaki eğilimler hakkında fikir vermesi. Aylık rapor tahmininde doğru olmadığı halde belirtilmelidir. Ayrıca, uçucudır, bu da yanıltıcı olabilir. Haftalık işsizlik bildirim raporuna bakınız.
İş İlanları
2017 | İşler (1. Tahmin) | Büyüme | Kayıplar | Yorumlar | Jan |
---|---|---|---|---|---|
216, 000 | 227 000 | Perakende, İnşaat | Hükümet. | Konut piyasası patlaması. | Şub |
232, 000 | 235 000 | Constr. Sağlık | Perakende | Mar | |
50, 000 | 98, 000 | Sağlık, Sıc. | Belirsizlik | Nisan | |
174, 000 | 211 000 | Mayıs | |||
152 000 | 138 000 | Haziran | |||
231 , 000 | 222, 000 | Oto | Temmuz | ||
189 000 | 209 000 | Sağlık, Oteller | Gov't. | Aug 169 000 | |
156 000 | Otomobiller, Sağlık | Info | 2016 | 2. 9 Milyon | |
237 000 | 242, | ||||
151 000 | Perakende, İnşaat, Sağlık | 000 | Madencilik, Mfg | ||
Mar | 225, 000 | 215 000 | |||
Apr | 153, 000 | 160, 000 | Sağlık Hizmetleri , Bankacılık | Madencilik, devlet, perakende | |
Mayıs | 43, 000 | 38, 000 | Mfg, Petrol Güçlü dolar ihracatı incitiyor. | ||
Haziran | 297 000 | 287 000 |
Oteller, HC | Kazançlar, görevdeki parti adayı Hillary Clinton'a 2016'da başkanlık yarışında yardımcı olmalıydı | |
Jul | 291, 000, | Otel, Perakende, HC | |||
Sep | 249, 000 | Nov 164 000 | 178 000 | ||
124 000 | 161 000 | IT, Mfg | Aralık | 155 000 | |
156 000 | Oteller, HC | BT, Sıcaklık | |||
2015 | 2. 713 Milyon İş Oluşturuldu | 238 000 | |||
295 000 | |||||
234 000 | |||||
257 000 | Perakende, İnşaat, Sağlık < Mar | 86 000 | 126 000 | Temp | |
Apr | 262 000 | 223 000 | Sıcaklık, İnşaaat, HC < | ||
Mayıs | 344 000 | 280 000 | Perakende, Oteller, HC | ||
Haziran | 206, 000 | 223, 000 | Perakende, Sağlık Bakımı | ||
Temmuz | 2 54 000 | 215 000 | |||
Aug 157 000 | 173 000 | Mfg. Güçlü dolar ihracata zarar verdi. | Eylül | 100 000 | |
142 000 | Mfg, Petrol | Ekim | |||
321, 000 | 271, 000 | Perakende, Oteller , HC | |||
Kasım | 272 000 | 211 000 | İnşaat, HC, Perakende | ||
Aralık | 239, 000 > 292 000 | Otel, HC, İnşaat | 2014 | ||
2. 998 Milyon İş Oluşturuldu | Jan | 190 000 | 133 000 | ||
Dow 165 puan yükseldi. | Şubat | 151 000 | 175 000 | Kış fırtınaları işlere zarar verir | |
Mar | 272 000 | ||||
192 000 | > Tahminleri aştı. | Nisan | 329 000 | 288 000 | |
Hepsi | IT | Mayıs | 246 000 | ||
217 000 | HC, Oteller < IT | Haziran | 304, 000 | 288 000 | |
HC, Oteller, Perakende, IT | Temmuz | 202, 000 > 202, 000 | HC, Perakende, Oteller | ||
Beklenenden düşük. | Ağustos | 230, 000 | 142 000 | HC, İnşaat | |
Perakende, Oto, IT | Sep | 280, 000 | 248, 000 | Perakende , Oteller, HC | |
Okula Dönüş. | Ekim | 227 000 | 214 000 | Perakende, Oteller, HC | IT |
Cadılar Bayramı. | Kasım | 312 000 | 321 000 | Perakende, HC, Oteller, BT 3 yılda en büyük kazanç. Kara cuma için mağazalar kiralandı. | |
Aralık | 255, 000 | 252,000 | |||
2013 | 2. Şubat 2000 | Şubat | 286 000 | ||
236 000 | İnşaat, 2909 Milyon İş İmtiyazlı | Jan | 211 000 | ||
157 000 | Perakende | Mar | 130,000 | ||
88 000 | |||||
Kötü hava koşullarından perakende isabet. | Mayıs | 226, 000 | 175, 000 | Apr | |
197, 000 | 165, 000 | Dow 15.000'i aşıyor. İnşaat | |||
Dow 200 puan yükseldi. | Haziran | 162 000 | 195 000 | ||
Temmuz | 122 000 | 162 000 | Perakende Otel | ||
261 000 | 169 000 | Sep | 190 000 | ||
143 000 | Genişletici para politikası | Oct | 212,000 | ||
204,000 | Hükümet kapatma anketi geciktirerek daha fazla işletmenin rapor vermesini sağladı. | Kasım | 258 000 | 203 000 | Kart Üzerinde |
Aralık | 47, 000 | 71 000 | |||
Karanlıkta | Tatil satışlarında zayıflar. | 2012 | 2. | Jan | |
358,000 | 243 000 | Oteller, MFG, 142 Milyon İş Oluşturdu. | |||
Şubat | 237 000 | 227 000 | İş büyümesi, herkesin ekonominin iyileşmiş olduğunu düşündürdü. | Mar | |
233 000 | 120 000 | Perakende | Tahtadaki zayıf büyüme. | Nis | |
78 000 | 115 000 | ||||
İnşaat haciz nedeniyle zarar gördü. Hükümet bütçeleri kesiyordu. | Mayıs | 115 000 | 65 000 | ||
Mevsimlik zayıflık Dow'u 275 puana düşürdü. | Haziran | 76, 000 | 80,000 | ||
Dow, fakir işler raporunda 180 puan düştü. | Jul 143,000 | 163,000 | Dow, güçlü raporda 217 puan kazandı. | Aug 177 000 | |
96 000 | Eski GE CEO'su Jack Welch, pek çok işin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce eklendiğinden kuşku duyuyordu. | Eyl 203 000 | 114 000 | Ekim | |
146, 000 | 171 000 | Güçlü işler raporu seçimden bir hafta önce çıktı. Superstorm Sandy vurmadan önce veri toplandı. | Kasım | 132, 000 | |
146, 000 | Sandy New York'u harap etti, ancak ulusal meslek sayısını etkilemedi. | Aralık | 244, 000 | 155 000 | |
Mali uçurum, firmaları daha az kiralamaya zorladı. | 2011 | 2. 091 Milyon | |||
İşler Yaratıldı | Jan | 43 000 | 36 000 | ||
Ekonomi, bir önceki yıla göre 984.000 yeni istihdam yarattı. | Şubat | 189,000 | |||
192,000 | İmalat Sanayii işleri, 189.000 YoY - | Mar | 225, 000 | ||
216, 000 | > | Nisan | |||
346 000 | 244 000 | ||||
Mayıs | 77 000 54 000 | ||||
Zayıf Rapor Dow'u ve doları indirdi ve altın yukarıya gönderdi. | Haziran | 225 000 | 18 000 | ||
Jul 69 000 | 117 000 | ||||
Dow 400 puan düştü. | Aug | 110, 000 | 0 | ||
İlk rapor, önümüzdeki hafta Obama'nın iş konusundaki konuşmalarında aciliyet yaratan hiçbir iş yaratılmadığını söyledi. | Eylül | 248,000 | 103 000 | ||
Ekim | 209,000 | 80,000 | |||
Nov | 141, 000 | 120, 000 | |||
Güçlü perakende satışlar iş büyümesini artırdı. | Aralık | 209,000 | 200 000 | ||
2010 | 1. 061 Milyon İş Oluşturuldu | ||||
Jan | 23,000 | 18 000 | U. S. Census, | Şubat | -68, 000 |
-50 000, | 48.000 geçici iş (15.000 Nüfus Sayımı) | Mar olan 52.000 geçici işi ekledi. 633 000 YOY | Nis | 243, 000 | |
290, 000 | Nüfus Sayımı, 63.000 templik iş ekledi. MFG, 4499 000 iş ilanı ekledi. | Mayıs | 524 000 | ||
431 000 | Sayım, 411.000 temp işini ekledi | Haziran | -137, 000 < -125, 000 | ||
Sayım, 225.000 sıcak işçiyi görevden aldı. | Temmuz | ||||
-68, 000 | -121, 000 | Sayım, 143.000'i işten çıkardı, ancak işyerinde işe 71.000 iş ilâve edildi. | Aug | ||
-36, 000 | -31, 000 | 26 ayda ilk y-o-y iş kazancı. | Eylül | -52 000 | |
-91 000 344.000 yıl önceki yıla göre daha fazla işti. | 262 000 | 150 000 | |||
Kasım | 119 000 | 39 000 | |||
. | Aralık | 87 000 | 103 000 | ||
İşletmeler | Govt. | 2009 | 5. 068 Milyon İş Kaybı | ||
Jan | -793, 000 | -598, 000 | |||
Şub | -702, 000 | ||||
-651, 000 < | İmalat Sanayii, yıllık 2,1 milyon iş kaybetti. | Mar | -823, 000 | ||
-663, 000 | 4. 2001 yılındaki durgunluğun ardından en çok 8 milyon iş Y-O-Y'yi kaybetti. | Nisan | -687, 000 | -611, 000 | |
Mayıs | -349 000 | -345 000 | |||
> MFG, 1,6 milyon işini kaybetti YEİK | Haziran | -471, 000 | -450, 000 | Sağlık | |
Temmuz | |||||
-329, 000 > -247, 000 | Aug | -213, 000 | |||
-216, 000 | Sep | ||||
-220 , 000 | -263, 000 | ||||
Ekim | -204, 000 | -190, 000 | |||
Kasım < -2000 | -11,000 | ||||
Aralık | -275,000 | -85,000 | MFG 1 kaybetti. 3 milyon iş YOY | 2008 | |
3. 569 Milyon İş Kesildi | Jan | 17 000 | -17 000 | İş Gücünün İşsizlik Oranı% 2.7 YOY | |
Şub | -84, 000 > -63, 000 | Mart | |||
-78, 000 | -80, 000 | YOY iş büyümesi son zamanlarda bu kadar düştü 2001'de , 29 aylık iş kayıplarına neden oldu. | Nisan | -210, 000 | |
-20, 000 | Mayıs | -186 000 | |||
-49 000 | > | Haziran | -162, 000 | -62, 000 | |
Temmuz | -213, 000 | -51 000 | |||
150 000 iş azaldı YOY | |||||
Aug | -267, 000 | -84, 000 | |||
Sep | -450, 000 | - 1599, 0009, 999, 999, 999, 999, 999, 999, | -533,000 | ||
1. 9 milyon iş YOY kaybetti. 604, 000, MFG | Ara | -694, 000 | -524, 000 | 2. 2001'de yaşanan resesyona kıyasla 5 milyon işi kaybetti. YOY YOK 2,1 milyondan fazla iş asla kaybetmedi. | |
2007 | 1. 147 Milyon İş Oluşturuldu | Jan | 240, 000 | 111 000 | |
Şubat | 89 000 | 97 000 | |||
> | Mar | 190,000 | 180,000 | 1. 0% 6 oranında | Nis |
80,000 | 88,000 | 1 olan işyerinde% 9'luk bir artışla 999 MFG'lik işsizlik. % 4'lük bir düşüşle | İmalat Sanayii işlerinde% 1,1'lik bir düşüş var | Mayıs | |
143,000 | 157,000 | 1. % 5 azalışla | İmalat Sanayii işlerini% 1.3YY | Haziran | 75.000 |
132.000 | 1. % 5'lik bir artışla | İmalat Sanayii işlerinde% 1,3 azalarak | Jul | -34, 000 | 92,000 |
1. % 4'lük bir artışla | İmalat Sanayii İşleri% 1. 2% YOY | Aug | -20, 000 | -4 000 | 1. |
Eylül | 88 000 | 110 000 | | | |
2004'ten bu yana en düşük iş kazancı. | Ekim | 84, 000 | 166, 000 | ||
İmalat Sanayii işlerinde% 1,6 azalarak | Kasım | ||||
114, 000 | 94, 000 | 1. % 9 azalarak | İmalat Sanayii işlerini% 9 düşürdü İmalat işlerinde% 1 azalarak% 9 azalarak | Aralık, | 98, 000 |
18.000 | . T | İmalat Sanayiinde işler% 1.5'lik düşüşle | Yılın en kötü performansı. | ||
Yıllık Kitap Yayıncılık Olayları, Aylık AylıkAnahtar yıllık bazda yıllık bazılarını listelemek yayıncılar, kitapçılar, yazarlar ve / veya okur kitleleri için konferanslar ve etkinlikler. Bileşik Yıllık Büyüme Hızını veya CAGR < 'Yi Hesaplama Yöntemi ile Toplam Yatırım Getirisi ve Bileşik Yıllık Büyüme Hızını veya Yeni Başlayanlara Yatırım Yapan CAGR'Yi Hesaplama Yöntemi ile Toplam Yatırım Getirisi ve Bileşik Yıllık Büyüme Hızını veya Yeni Başlayanlara Yatırım Yapan CAGR Aylık Aylık İşletme Vergisi TakviminizAylık Aylık Takvim Bordro vergisi vade tarihleri ve işletmeler için olan gelir vergisi vade tarihleri (tahmini vergi yükümlülükleri dahil). |